Ссылка на страницу изменения пароля будет отправлена на адрес Вашей электронной почты.
Управляемый коммутатор Metro Gigabit Ethernet с 28 SFP-слотами из которых 4 совмещены с разъемами RJ-45
Гигабитные коммутаторы серии Zyxel MGS3520-28F предусмотрены для установки на уровне доступа и агрегации в операторских сетях с целью предоставления скоростного доступа в Онлайн бытовым юзерам . Для удобства монтажа и сервиса все медные и оптические интерфейсы присутствуют на фронтальной панели. Серия MGS3520 относится к пограничным коммутаторам и гарантируется высочайшая уровень обороны абонентов как от поползновение проникновений с примыкающих портов, например и изнутри сети сквозь магистральные интерфейсы. В то же время коммутатор имеет возможность гарантировать авторизацию юзеров и системных админов на выделенном сервере RADIUS. Неавторизованные требования имеют все шансы быть блокированы коммутатором по композиции MAC- и Айпишника с привязкой абонентского порта и номера VLAN. Перечни доступа ACL имеют все шансы быть привязаны к любому абонентскому порту и исполнять функции фильтрации трафика и лимитирования скорости передачи данных по назначенным правилам. Функция Loopback Detection перекрывает порты, на коих появляется петля. Функции приоритизации трафика обеспечивают гарантированный обслуживание для абонентов при просмотре IP-TV и передачи пакетной телефонии. Возможно сделать до 8 приоритетных очередей 802.1p для различных обликов трафика. Поддерживается предоставление и обработка трафика по правилам Multicast и Unicast. Сервисы имеют все шансы быть разбиты функцией Selective QinQ. Обработка многоадресной рассылки производится функциями IGMP/IGMP Snooping v1, v2, v3 и MLD Snooping Proxy. Администрирование коммутаторов доступно как при прямом включении к консоли или же всякому абонентскому порту, например и выделено по защищенным протоколам SSL или же SSH. Любому системному админу имеет возможность быть назначен конкретный профиль преимуществ для управления с авторизацией на сервере RADIUS или же TACACS+. По всем деяниям по изменению опций проводится журнальчик мероприятий на выделенном сервере. Веб-интерфейс, командная строчка , SNMP обеспечивают настройку всех характеристик . С поддержкой функции LLDP имеет возможность быть получена информация о топологии имеющейся сети.
Интерфейсы | |
Совмещенные комбо-порты RJ45 1000Base-T/SFP (dual rate) 100/1000 слот | 4 |
Слот для SFP трансивера dual rate - Fast Ethernet Gigabit Ethernet | 24 |
Производительность | |
Матрица коммутации, Гбит/сек | 56 |
Скорость коммутации, М кадров/сек | 41,7 |
Буфер данных, Байт | 1500K |
Объем памяти flash, Байт | 32M |
Объем оперативной памяти, Байт | 256M |
Максимальный размер кадра Jumbo frame | 12288 |
Размер таблицы МАС адресов | 16K |
Устойчивость и доступность сети | |
Протоколы IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP | MSTP/RSTP/STP |
Протокол объединения каналов IEEE 802.3ad LACP (Количество групп / Количество каналов в группе) | 8 / 8 |
Поддержка функции Root Guard | Да |
Поддержка функции Loop guard | Да |
Протокол MRSTP, собственная разработка ZyXEL | Да |
Протокол обнаружения однонаправленных связей OULD | Да |
Поддержка функции ErrDisable Recovery | Да |
Функции управления трафиком | |
Количество статических 802.1Q VLAN /количество динамических VLAN | 4K / 4K |
Поддержка функции Port-based VLAN | Да |
Поддержка функции MAC-based VLAN | Да |
Поддержка функции Protocol-based VLAN | Да |
Поддержка функции IP subnet based VLAN | Да |
Поддержка функции VLAN trunking | Да |
Поддержка функции VLAN Translation (mapping) | Да |
Поддержка функции VLAN ingress filtering | Да |
Поддержка алгоритма LACP source/destination IP | Да |
Поддержка функции GVRP | Да |
Поддержка функции 802.1ad VLAN Stacking (QinQ) | Да |
Поддержка функции Selective QinQ | Да |
Поддержка функции Guest-VLAN | Да |
Поддержка функции Private VLAN | Да |
Поддержка функции L2PT (Layer 2 Tunneling Protocol) | Да |
Функции обеспечения безопасности сети | |
Поддержка функции 802.1x | Да |
Поддержка функции MAB (MAC Authentication Bypass) | Да |
Поддержка функции Port Security | Да |
Поддержка функции MAC authentication | Да |
Поддержка функции Layer 2 MAC filtering | Да |
Поддержка функции Layer 3 IP filtering | Да |
Поддержка функции Layer 4 TCP/UDP socket filtering | Да |
Поддержка функции Static MAC forwarding | Да |
Поддержка функции Multiple RADIUS servers | Да |
Поддержка функции Multiple TACACS+ servers | Да |
Поддержка функции 802.1x назначения VLAN / bandwidth используя RADIUS | Да |
Поддержка функции Login authentication by RADIUS | Да |
Поддержка функции Login authentication by TACACS+ | Да |
Поддержка функции TACACS+ accounting | Да |
Поддержка функции RADIUS accounting | Да |
Поддержка функции Authorization on TACACS+ | Да |
Поддержка протокола SSH v1/v2 | Да |
Поддержка протокола SSL | Да |
Поддержка функции Intrusion Lock | Да |
Поддержка функции MAC Freeze | Да |
Поддержка функции DHCP Snooping | Да |
Поддержка функции ARP Inspection | Да |
Поддержка функции Static IP/MAC binding | Да |
Поддержка функции Policy-based security filtering | Да |
Поддержка функции Port Isolation | Да |
Поддержка функции IP Source Guard | Да |
Ограничение MAC адресов в VLAN | Да |
Поддержка функции MAC Search | Да |
Поддержка функции ACL Packet Filtering IPv4/IPv6 | Да |
Поддержка функции PPPoE Intermediate Agent (PPPoE Plus) | Да |
Поддержка функции гибкой настройки поля PPPoE option 82 | Да |
Поддержка функции CPU protection | Да |
Поддержка функции BootRom Password | Да |
Функции обеспечения QoS - качество обслуживания | |
Количество очередей приоритетов 802.1p на порт | 8 |
Алгоритмы работы с очередями 802.1p | SPQ/WFQ/WRR |
Поддержка функции Broadcast Storm Control (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast(DLF) | Да |
Поддержка функции Rate Limiting, для IP/TCP/UDP на порту | Да |
Поддержка функции Rate Limiting на базе политики | Да |
Поддержка функции 802.3x flow control | Да |
Поддержка функции Policy based Prioritization | Да |
Поддержка функции DiffServ (DSCP) | Да |
Поддержка функции Policy based CoS | Да |
Поддержка ACL - списки доступа | |
На основе порта коммутатора | Да |
Поддержка диапазонов range для ACL (Port, VLAN, IP, TCP/UDP port) | Да |
На основе MAC адреса источник/приемник | Да |
На основе номера VLAN | Да |
На основе приоритета 802.1p | Да |
На основе IPv4 адресов (источник/приемник) | Да |
На основе IPv6 адресов (источник/приемник) | Да |
На основе Protocol type (ether type) | Да |
На основе портов TCP/UDP (источник/приемник) | Да |
На основе метки DSCP | Да |
На основе метки TOS | Да |
Поддержка Layer 2 Multicast | |
Поддержка функции L2 Multicast | Да |
Поддержка функции IGMP Snooping (v1,v2,v3) | Да |
Поддержка функции IGMP Snooping Fast Leave | Да |
Поддержка функции IGMP snooping timer and priority | Да |
Поддержка функции IGMP Snooping Statistics | Да |
Поддержка функции IGMP Throttling | Да |
Поддержка функции MVR (Multicast VLAN Registration) | Да |
Поддержка функции IGMP Filtering | Да |
Поддержка функции IGMP snooping Immediate Leave | Да |
Поддержка функции IGMP Proxy/Snooping mode selection | Да |
Поддержка функции IPv6 MLD Snooping proxy | Да |
Поддержка функции IGMP Authentication | Да |
Функции управления и мониторинга | |
Поддержка протокола SNMP v1,v2c, v3 | Да |
Поддержка функции SNMP Trap group | Да |
Поддержка протокола RMON (1,2,3,9) | Да |
Поддержка протокола ICMPv4 | Да |
Поддержка протокола Syslog | Да |
Поддержка Syslog Accounting | Да |
Поддержка протокола IPv6 over Ethernet (RFC 2464) | Да |
Поддержка протокола IPv6 Addressing Architecutre (RFC 4291) | Да |
Поддержка протокола Dual stack (RFC4213) | Да |
Поддержка протокола ICMPv6 (RFC4884) | Да |
Поддержка протокола Path MTU (RFC 1981) | Да |
Поддержка протокола Minimum Path MTU size of 1280 (RFC 5905) | Да |
Поддержка протокола Encapsulation for minimum PMTU of 1500 | Да |
Поддержка протокола Neighbour Discovery (RFC4861) | Да |
Поддержка протокола DHCPv6 Relay | Да |
Поддержка функции SNMP over UDP over IPv4/IPv6 | Да |
Поддержка функции Cable Diagnostic | Да |
Поддержка функции Cable Diagnostic c определением длины до места разрыва кабеля | Да |
Поддержка функции Dying gasp - отправка сообщения SNMP о внештатной ситуации (отказ источника питания и др.) | Да |
Поддержка протокола OAM | |
Поддержка протокола 802.3ah OAM (Link Discoverly,Loopback) | Да |
Поддержка протокола 802.1ag CFM | Да |
Поддержка протокола 802.1AB LLDP | Да |
Поддержка протокола LLDP-MED | Да |
Управление коммутатором | |
Поддержка функции iStacking | Да |
Поддержка функции Web Interface | Да |
Поддержка функции управления по console, telnet, SNMP | Да |
Поддержка функции обновления ПО по FTP | Да |
Поддержка функции обновления ПО по WEB (HTTP / HTTPS) | Да |
Поддержка функции сохранения / восстановления конфигурации | Да |
Поддержка функции Multiple login | Да |
Поддержка функции Configure Clone | Да |
Поддержка функции Multilevel CLI | Да |
Поддержка функции CLI - Cisco like | Да |
Поддержка функции DHCP relay per VLAN | Да |
Поддержка функции DHCP Client | Да |
Поддержка функции DHCP option 82 | Да |
Поддержка функции Daylight Saving | Да |
Поддержка протокола NTP | Да |
Поддержка функции Port Mirroring | Да |
Поддержка функции RSPAN | Да |
Поддержка функции Port Mirroring per IP/TCP/UDP | Да |
Поддержка функции Policy-based port mirroring | Да |
Поддержка RS-232 Out-of-band Console Port | Да |
Поддержка функции Dual configuration files | Да |
Поддержка функции Dual Images | Да |
Поддержка Reserved FW Image | Да |
Поддержка протокола sFlow | Да |
Поддержка стандарта энергосбережения IEEE 802.3az | Да |
Поддерживаемые SNMP MIB | |
RFC 1066 TCP/IP-based MIB | Да |
RFC 1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB | Да |
RFC 2011, 2012, 2013 SNMPv2 MIB | Да |
RFC 1493 bridge MIB | Да |
RFC 2674 bridge MIB extension | Да |
RFC 1643 ethernet MIB | Да |
RFC 2358 Ethernet-like MIB | Да |
RFC 1757 RMON group 1,2,3,9 | Да |
RFC 2819,2925 Remote Management MIB | Да |
RFC 2233 (rfc2233) - SMIv2 MIB | Да |
ZyXEL private MIB | Да |
ZyXEL private MIB - feature based | Да |
Management Information Base (MIB) for IP (RFC4293) | Да |
IP Forwarding Table MIB (RFC4292) | Да |
Management Information Base for Transmission Control Protocol (RFC4022) | Да |
Management Information Base for User Datagram Protocol (RFC4113) | Да |
Физические характеристики и условия окружающей среды | |
Габариты устройства - ширина*длина*высота, мм: | 438 * 270 * 44 |
Возможность установки в 19" стойку | Да |
Вес устройства, кг | 3,72 |
Температура окружающей среды при работе | 0º ~ +55º C |
Температура окружающей среды при хранении | -25º ~ +70º C |
Влажность окружающего воздуха при работе | 10% - 90% (отсутствие конденсации) |
Наличие системы активной вентиляции | Съемные вентиляторы (горячая замена) |
Электрические характеристики и требования | |
Источник электропитания | 100~240VAC/12VDC, -36~-72VDC/12VDC(MGS3520-28F DC) |
Потребляемая мощность, Вт | 46 |
Комплектация | |
Устройство | Да |
Кабель питания | Да |
Руководство по установке | Да |
Четыре самоприклеивающиеся резиновые ножки | Да |
Монтажные скобы | Да |
Гарантийный талон | Да |